You are here: Clanwars Details
جزییات: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاریخ: | 04.04.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
بازی / گروه: | Suckerz 4 Lux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرف مقابل: | f9 / f9 inCardia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
لیگ: | sk.de [لینک مسابقات] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
مپ ها: | de_train CT, de_train T, de_nuke CT, de_nuke T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
نتیجه: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
niGh تیم: | Jager, Otacon, Monzta, flesmih_dog, Ice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
f9 تیم: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرور: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جزییات سرور: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عکس ها: | اسکرین شاتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n/a |